Фрезерно-сверлильный станок Stalex XZ50C

ОПИСАНИЕ

Цена: Узнать цену

Гарантия

Доставка

Лизинг
Технические характеристики
Макс. диаметр сверления | 50 мм |
Макс. диаметр торцевой фрезы | 100 мм |
Макс. диаметр концевой фрезы | 32 мм |
Макс. диаметр растачивания | 100 мм |
Диапазон вращения шпинделя: 8 ступеней | 115 — 1750 об/мин |
Макс. частота вращения шпинделя | 1750 об/мин |
Мин. частота вращения шпинделя | 115 об/мин |
Макс. расстояние от шпинделя до стола | 420 мм |
Размер рабочего стола | 800х240 мм |
Ход рабочего стола (продольный-поперечный) | 400х230 мм |
Ход головы (высота) | 380 мм |
Т-образные пазы: 5 | 14 мм |
Диапазон поворота головки | 90° влево/90° вправо |
Мощность главного электродвигателя | 0,85/1,5 кВт |
Привод | зубчатый |
Система подачи СОЖ | нет |
Размер упаковки | 1270х850х1800 мм |
Масса нетто/брутто | 500/600 кг |
«