Фрезерный станок STALEX WFM 800 Servo

ОПИСАНИЕ

Цена: Узнать цену

Гарантия

Доставка

Лизинг
Технические характеристики
Конус шпинделя вертикального | ISO 40 DIN2080 | |
Частота вращения шпинделя(Гор/верт) плавно | об/мин | 40 – 260/260-2000 |
Ход пиноли шпинделя | мм | 60 |
Диапазон наклона головки, влево/вправо | ⁰ | ±90⁰ |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола | мм | 120-530 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до стола | мм | 45-445 |
Конус шпинделя горизонтального | ISO 40 DIN2080 | |
Размер горизонтального рабочего стола | мм | 800×400 |
Размер вертикального рабочего стола | мм | 1020×225 |
Перемещение стола по оси Х | мм | 405 |
Перемещение стола по оси Z | мм | 400 |
Перемещение стола по оси Y | мм | 400 |
Скорость подачи стола по оси Х x Y x Z | мм/мин | 10-1000 |
Ускоренное перемещение стола | мм/мин | 1200 |
Т-образные пазы горизонтального стола (ширина/расстояние) | мм | 14/63 |
Т-образные пазы вертикального стола (ширина/расстояние) | мм | 14/63 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 200 |
Напряжение сети | В | 380 |
Мощность мотора подач X/Y/Z | кВт | 2,0/2,0/1,5 |
Мощность главного двигателя | кВт | 3,7 |
Мощность насоса помпы | кВт | 0,4 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 1560х1780х1930 |
Масса | кг | 1500 |
“