Фрезерный станок STALEX WFM 800

ОПИСАНИЕ

Цена: Узнать цену

Гарантия

Доставка

Лизинг
Технические характеристики
Конус шпинделя вертикального | ISO 40 DIN2080 | |
Частота вращения шпинделя(Гор/верт) плавно | об/мин | 40-2000 |
Автоподача пиноли шпинделя | мм/об | 0,03/0,06/0,12 |
Ход пиноли шпинделя | мм | 60 |
Диапазон наклона головки, влево/вправо | ⁰ | ±90⁰ |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола | мм | 35-435 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до стола | мм | 5-405 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до стойки | мм | 520 |
Конус шпинделя горизонтального | ISO 40 DIN2080 | |
Размер горизонтального рабочего стола | мм | 800×400 |
Размер вертикального рабочего стола | мм | 950×250 |
Перемещение стола по оси Х | мм | 500 |
Перемещение стола по оси Z | мм | 350 |
Перемещение стола по оси Y | мм | 400 |
Скорость подачи стола по оси Х x Y x Z | мм/мин | 10-500 |
Ускоренное перемещение стола | мм/мин | 1200 |
Т-образные пазы горизонтального стола (ширина/расстояние) | мм | 14/45 |
Т-образные пазы вертикального стола (ширина/расстояние) | мм | 14/45 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 300 |
Напряжение сети | В | 380 |
Мощность мотора подач X/Y/Z | кВт | 1,5 |
Мощность главного двигателя | кВт | 3,0 |
Мощность насоса помпы | кВт | 0,4 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 1460х2080х1720 |
Масса | кг | 2200 |
“