Фрезерный станок Stalex ZX5325

ОПИСАНИЕ

Цена: Узнать цену

Гарантия

Доставка

Лизинг
Технические характеристики
Макс. диаметр сверления: | мм | 50 |
Макс. диаметр торцевой фрезы: | мм | 100 |
Макс. диаметр концевой фрезы: | мм | 32 |
Макс. диаметр растачивания: | мм | 100 |
Макс. диаметр нарезаемой резьбы: | М16 | |
Конус шпинделя: | МТ4 | |
Диапазон вращения шпинделя: 8 ступеней: | об/мин | 115-1750 |
Ход пиноли шпинделя: | мм | 125 |
Привод шпинделя: | зубчатая передача | |
Расстояние от шпинделя до поверхности стола: | мм | 70-420 |
Размер рабочего стола: | мм | 1000х260 |
Ход рабочего стола (ХхY): | мм | 450х280 |
Т-образные пазы: 5: | мм | 14 |
Наклон вертикального шпинделя: | 45° влево / 45° вправо | |
Мощность главного электродвигателя: | кВт | 1,5 |
Габаритные размеры: | мм | 1140x1140x2220 |
Масса нетто/брутто: | кг | 870/1070 |
“