MetalTec TЕ-62 (1500W) оптоволоконный лазерный станок для металлических труб
Эффективность, надежность и низкие эксплуатационные расходы. Закажите выгодно c КВСистемс – официальный представитель MetalTec.
MetalTec TЕ-62 (1500W) — оптоволоконный лазерный станок для резки металла.
Некоторые характеристики:
- Мощность источника: 1500 Вт.
- Длина волны лазера: 1070 нм.
- Срок работы лазера: до 100 000 ч.
- Максимальная скорость резки: до 20 м/мин.
- Максимальная скорость холостого хода: до 80 м/мин.
- Минимальная ширина резки: 0,12 мм.
- Габаритные размеры оборудования в сборе: длина — 10 700 мм, ширина — 2300 мм, высота — 2300 мм, вес — 3500 кг.
В наличии (на складе)
Гарантия от 12 мес.
Отгрузка в день оплаты
Лизинг/Рассрочка
Рассрочка и лизинг на выгодных условиях
Сервис и гарантия от года на все станки
Доставка продукции по всей России
Заполните форму и получите персональную скидку!
Технические характеристики
Модель | TE62 (1500W) |
Длина труб (максимальная), мм | 6200 |
Наружный диаметр трубы (мин-макс), мм | 15 – 220 |
Вид охлаждения | Чиллер HAN LI / S&A (Китай) |
Направляющие по осям | HIWIN (Тайвань) (квадратного сечения) |
Передача по осям | Шестерня – рейка YYC (Тайвань) |
Передача по оси Z | Шарико-винтовая пара TBI (Тайвань) |
Редуктор | SHIMPO-NIDEC (Япония) |
Пневматические элементы | SMC/AirTac(Япония) |
Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
Датчик высоты | Автоматический – BCS 100V.3 |
Система управления | Tubes T-Lite + Tube PRO (FSCUT3000) |
Смазка | Централизованная система смазки |
Ускорение | до 0,8 G |
Точность позиционирования, мм | ± 0,03 |
Точность повторного позиционирования, мм | ± 0,02 |
Напряжение, В | 380 |
Гарантия на станок | 3 года |
Лазер:
Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
Режущая голова | Raytools BM 110 (Швейцария) |
Настройка фокусного расстояния | Автофокус |
Производитель источника | Raycus |
Мощность источника, Вт | 1500 |
Длина волны лазера, нм | 1070 |
Срок работы лазера, ч | до 100 000 |
Гарантия на лазерный источник | 2 года |
Двигатели:
Серводвигатели по осям W1 | FUJI 1,8 кВт (Япония) |
Серводвигатель по оси W2 | FUJI 1,3 кВт (Япония) |
Серводвигатели по осям Y2 | FUJI 1,8 кВт (Япония) |
Серводвигатель по оси X | FUJI 0,85 кВт (Япония) |
Серводвигатель по оси Z | FUJI 0,4 кВт (Япония) |
Резка:
Максимальная скорость резки, м/мин | До 20 |
Максимальная скорость холостого хода, м/мин | До 80 |
Минимальная ширина резки, мм | 0,12 |
Габаритные размеры оборудования в сборе:
Длина, мм | 10700 |
Ширина, мм | 2300 |
Высота, мм | 2300 |
Вес, кг | 3500 |