Станок сверлильный тяжелый Stalex MGB63

ОПИСАНИЕ

Цена: Узнать цену

Гарантия

Доставка

Лизинг
Технические характеристики
Макс. диаметр сверления | мм | 63 |
Макс. диаметр резьбонарезания | М36 | |
Макс. допустимый крутящий момент шпинделя | Nm | 800 |
Макс. усилие подачи | N | 30000 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 40 – 570 |
Конус шпинделя | МТ-5 | |
Ход пиноли шпинделя | мм | 250 |
Ход сверлильной головы | мм | 250 |
Ход стола по оси Z | мм | 300 |
Автоматическая подачи пиноли | мм/об | 0,1-0,78 |
Тип включения автоподачи | механический | |
Расстояние шпиндель-колонна | мм | 375 |
Расстояние шпиндель-стол | мм | 800 |
Расстояние шпиндель-основание | мм | 1200 |
Размер стола | мм | 650х550 |
Т-образный паз | мм | 18 |
Насос подвода СОЖ | кВт | 0,25 |
Мощность двигателя | кВт | 5,5 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 1452x965x2787 |
Масса нетто/брутто | кг | 2500/2900 |
“