Станок сверлильный тяжелый Stalex MGB80

ОПИСАНИЕ

Цена: Узнать цену

Гарантия

Доставка

Лизинг
Технические характеристики
Макс. диаметр сверления | мм | 50 |
Макс. диаметр резьбонарезания | М32/M28 | |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 55-1500 |
Конус шпинделя | МТ-4 | |
Ход пиноли шпинделя | мм | 210 |
Автоматическая подача пиноли | мм/об | 0,10/0,20/0,30/0,40 |
Тип включения автоподачи | механический | |
Расстояние шпиндель-стойка | мм | 370 |
Расстояние шпиндель-стол | мм | 650 |
Расстояние шпиндель-основание | мм | 1325 |
Диаметр колонны | мм | Ø180 |
Наклон | ±45˚ (стол) | |
Размер стола | мм | 580х580 |
Размер основания | мм | 860х580 |
Т-образный паз 2, стол / основание | мм | 18 |
Насос подвода СОЖ | кВт | 0,75 |
Входная мощность | кВт | 3,0 |
Выходная мощность | кВт | 2,2 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 1120х750х2250 |
Масса | кг | 800 |
“