Станок токарно-винторезный Stalex C0632D/1000 (КНР)
ОПИСАНИЕ
Предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
Цена: 865 000 ₽
В наличии
Гарантия
Доставка
Лизинг
Заполните форму и получите персональную скидку!
Технические характеристики
Диаметр обработки над станиной, мм | 330 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 198 |
Длина выемки (ГАП), мм | 210 |
Расстояние между центрами, мм | 1000 |
Расстояние между направляющими, мм | 187 |
Диаметр обработки над выемкой (ГАП), мм | 476 |
Максимальное сечение резцов, мм | 16х16 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 38 |
Диапазон частот вращения | 8 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 70—2000 |
Предел продольных рабочих подач, мм/об(24) | 0.046—3.249 |
Предел поперечных рабочих подач, мм/об(24) | 0.01—0.703 |
Метрическая резьба,44 | 0,1-7 мм |
Дюймовая резьба,42 | 4-112TPI |
Модульная резьба,34 | 0,1-1,75MP |
Диаметральная резьба,25 | 16-112DP |
Расстояние между центрами, мм | 1000 |
Высота центров, мм | 166 |
Торец шпинделя | D1-4 |
Внутренний конус шпинделя | MT5 |
Перемещение поперечного суппорта, мм | 170 |
Перемещение продольного суппорта, мм | 95 |
Резьба ходового вала, | 8TPI |
Количество рабочих подач | 8 |
Мощность главного привода, кВт | 1,5 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 32 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 100 |
Конус пиноли задней бабки | MT-3 |
Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,4 |
Масса станка (нетто), кг | 540 |
Габариты станка, мм | 940×760×1530 |
Преимущества и особенности станка:
- Шпиндель поддерживается прецизионными роликовыми подшипниками, что позволяет обрабатывать изделия с высокой точностью.
- Точность станка обеспечивается выборкой зазоров в направляющих с помощью регулируемой прижимной планки.
- Станок позволяет производить резьбонарезание.
- Автоматическая продольная и поперечная подача
- Электрокомпоненты Siemens
- Изготовлен по стандарту СЕ
Комплектация поставки:
Патрон 3-х кулачковый Ø160 мм | |
4-х кулачковый патрон Ø200 мм | |
Планшайба | |
Сменные шестерни | |
Галогеновая лампа местного освещения | |
Система подачи СОЖ | |
Поддон для стружки | |
Подвижный и неподвижный люнеты | |
Защита ходового вала | |
Анкерные болты | 6 шт. |
Документация |